
Ford Mustang Mach-E SR AWD 2021
Battery: 68.0 kWh | Range: 235 m
Battery: 68.0 kWh | Range: 235 m
Battery: 42.0 kWh | Range: 150 m
Battery: 70.3 kWh | Range: 310 m
Battery: 88.0 kWh | Range: 300 m
Battery: 212.0 kWh | Range: 300 m
Battery: 76.6 kWh | Range: 250 m
Battery: 42.2 kWh | Range: 160 m
Battery: 91.0 kWh | Range: 290 m
Battery: 82.0 kWh | Range: 240 m
Battery: 31.8 kWh | Range: 155 m
Battery: 83.9 kWh | Range: 360 m
Battery: 77.0 kWh | Range: 310 m
Battery: 50.3 kWh | Range: 180 m
Battery: 44.9 kWh | Range: 140 m
Top speed 124 mph and up to 227 mile Range.